Tre nuovi prodotti da Garmin per chi ama la serie 60. Ho cercato di capire se siano una vera novità rispetto al GPS60 che molti di noi possiede e che ritengo l’ultimo vero GPS da moto rimasto. Tre modelli: GPSMAP62,GPSMAP62s,GPSMAP62st
Dimensioni e layout del dispositivo sono sostanzialmente rimasti invariati rispetto al GPS60. Il display, 3mm più largo, offre ora 65.000 colori contro i 256 del modello precedente. Alimentazione sempre grazie a due stilo AA (essenziale per l’outdoor) ed autonomia dichiarata di poco superiore al vecchio (circa 10%). Il peso sale notevolmente, 260gr. contro i 153gr. con batterie e questo non è un gran punto a favore se si deve maneggiare magari per un uso escursionistico. Raddoppiano gli waypoint memorizzabili (ora 2000), quadruplicano le rotte (ora 200). Dotati di 1,7Gb di memoria interna (non espandibile sul modello GPSMAP62) mentre con possibilità di espanderla tramite SD (GPSMAP62s,GPSMAP62st). Altimetro barometrico e bussola elettronica per i modelli più costosi (GPSMAP62s,GPSMAP62st). Il modello GPSMAP62st è sostanzialmente identico al GPSMAP62s ma viene fornito con cartografia topografica europea precaricata 1:100.000. Sicuramente la novità più intressante è il fatto di poter caricare “custom map”, mappe create dall’utente partendo da immagini o scansioni di carte appositamente calibrate. Questo lo rende veramente strategico per tutti gli usi in cui la cartografia non stradale diventa di difficile reperibilità. Sembra però non possibile caricare più di 100 riquadri da 1Mipxel l’uno per le mappe custom il che forse rende l’area un po’ limitata (da approfondire). Nota dolente invece il cavo di alimentazione. Abbandonato il bel cavo GARMIN con connettore tondo stagno ed alimentazione a 12Volt diretta. Ora l’alimentazione avvine sulla porta USB con un connettore miniusb e, soprattutto, con adattatore accendisigari che abbatte la tensione a 5V. Per un uso motociclistico è un vero peccato e passo indietro purtroppo.
I prezzi listino da Garmin:
GPSMAP62 299€
GPSMAP62s 399€ (479€ con cartografia TrekMap Italia)
GPSMAP62t 479€ (559€ con cartografia TrekMap Italia)
Comparazione dal sito www.garmin.com
Unit dimensions, WxHxD: | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
Display size, WxH: | 1.6″ x 2.2″ (4.1 x 5.6 cm); 2.6″ diag (6.6 cm) | 1.6″ x 2.2″ (4.1 x 5.6 cm); 2.6″ diag (6.6 cm) | 1.6″ x 2.2″ (4.1 x 5.6 cm); 2.6″ diag (6.6 cm) |
Display resolution, WxH: | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels |
Display type: | transflective, 65-K color TFT | transflective, 65-K color TFT | transflective, 65-K color TFT |
Weight: | 9.2 oz (260.1 g) with batteries | 9.2 oz (260.1 g) with batteries | 9.2 oz (260.1 g) with batteries |
Battery: | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
Battery life: | 20 hours | 20 hours | 20 hours |
Waterproof: | yes (IPX7) | yes (IPX7) | yes (IPX7) |
Floats: | no | no | no |
High-sensitivity receiver: | yes | yes | yes |
Interface: | USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
Basemap: | yes | yes | yes |
Preloaded maps: | no | no | yes (topographic) |
Ability to add maps: | yes | yes | yes |
Built-in memory: | 1.7 GB | 1.7 GB | 500 MB |
Accepts data cards: | no | microSD™ card (not included) | microSD™ card (not included) |
Waypoints/favorites/locations: | 2000 | 2000 | 2000 |
Routes: | 200 | 200 | 200 |
Track log: | 10,000 points, 200 saved tracks | 10,000 points, 200 saved tracks | 10,000 points, 200 saved tracks |
Automatic routing (turn by turn routing on roads): | yes (with optional mapping for detailed roads) | yes (with optional mapping for detailed roads) | yes (with optional mapping for detailed roads) |
Touchscreen: | no | no | no |
Electronic compass: | no | yes (tilt-compensated, 3-axis) | yes (tilt-compensated, 3-axis) |
Barometric altimeter: | no | yes | yes |
Camera: | no | no | no |
Photo navigation (navigate to geotagged photos): | yes | yes | yes |
Picture viewer: | no | no | no |
Custom maps compatible: | yes | yes | yes |
Geocaching-friendly: | yes (paperless) | yes (paperless) | yes (paperless) |
Outdoor GPS games: | no | no | no |
Hunt/fish calendar: | yes | yes | yes |
Sun and moon information: | yes | yes | yes |
Tide tables: | yes | yes | yes |
Area calculation: | yes | yes | yes |
Custom POIs (ability to add additional points of interest): | yes | yes | yes |
Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units): | no | yes | yes |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data): | yes | yes | yes |
Additional: | NA | NA | NA |
0 commenti