FrontPage › Forums › Motociclisti NetRaiders › ISDE 2007
- Questo topic ha 9 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 17 anni fa da macellocastello.
-
AutorePost
-
-
12 Novembre 2007 alle 14:40 #47221HarneckMembro
E’ iniziata questa mattina la SIX DAYS ENDURO in Cile.
http://www.isde2007.cl/en/index.phpFORZA BELOTTI! FORZA AZZURRI!!!!! :OK:
-
12 Novembre 2007 alle 15:18 #102737macellocastelloPartecipante
FORZA BELOTTI! FORZA AZZURRI!!!!! :D:D:D
-
13 Novembre 2007 alle 10:18 #102767
-
13 Novembre 2007 alle 13:00 #102773Lupo SolitarioPartecipante
Ciao Harnek.Bellotti con cosa corre quest’anno??’ nn ricordo
-
13 Novembre 2007 alle 13:54 #102778macellocastelloPartecipanteQuote:Lupo Solitario – Ciao Harnek.Bellotti con cosa corre quest’anno??’ nn ricordo
KTM cat. E3
-
14 Novembre 2007 alle 10:46 #102813totoMembro
Forza Bellotti
…..anche al campione del mondo SICULO Pattese Carioli
-
14 Novembre 2007 alle 11:01 #102815HarneckMembro
CLASSIFICA NON UFFICIALE
TROFEO DOPO 2 GIORNI
1 FINLAND WT 0
GIORNO 1: 4’27″51 GIORNO 2: 3’42″970
TOTALE: 8’10″49
70 Salminen Juha E2 0″56 – 0″00
1 Mattila Jari E1 3″70 – 17″04
152 Tarkkala Marko E3 1’05″31 – 50″10
40 Remes Eero E1 1’43″25 – 57″86
175 Salonen Valtteri E3 1’46″13 – 1’37″97
128 Pohjamo Petri E2 1’34″68 2’05″58
2 FRANCE WT +2’12″67
GIORNO 1: 4’16″40 GIORNO 2: 6’06″76
TOTALE: 10’23″16
72 Aubert Johnny E2 0″00 – 24″88
12 Gauthier Julien E1 11″68 – 44″67
10 Miquel Damien E1 1’15″36 – 1’00″18
159 Planet Fabien E3 1’07″03 – 1’17″31
117 Deparrois Nicolas E2 1’42” – 34 3’33″00
185 Curvalle Jordan E3 2’44″28 – 2’39″73
3 ITALY WT +2’29″03
GIORNO 1: 5’40″21 GIORNO 2: 4’59″30
TOTALE: 10’39″52
14 Salvini Alex E1 1’01″71 – 39″37
73 Belometti Alessandro E2 50″00 – 1’00″26
38 Micheluz Maurizio E1 1’21″16 – 45″56
151 Botturi Alessandro E3 1’20″72 – 58″21
111 Dini Fabrizio E2 1’06″63 – 1’35″91
177 Belotti Andrea E3 2’06″80 – 2’06″56
CLASSIFICA NON UFFICIALE
TROFEO JUNIOR DOPO 2 GIORNI
1 SPAIN JT 0
GIORNO 1: 2’42″49 GIORNO 2: 4’19″71
TOTALE: 07’02″21
19 Guerrero Cristóbal E1 0″00 – 0″00
46 Mena Oriol E1 1’00″02 – 1’50″63
94 Santolino Lorenzo E2 1’42″47 – 2’29″09
141 Andreu Carlos E2 2’57″27 – 2’58″33
2 FRANCE JT + 2’19″15
GIORNO 1: 4’11″79 GIORNO 2: 5’09″57
TOTALE: 09’21″36
32 Bourgeois Marc E1 1’03″17 – 57″10
55 Dubac Julien E1 1’35″81 – 1’53″81
188 Nambotin Christophe E3 1’32″82 – 2’37″64
110 Gilbert Jean Charles E2 7’26″82 – 2’18″66
3 AUSTRALIA JT +7’31″45
GIORNO 1: 6’15″95 GIORNO 2: 8’17″71
TOTALE: 14’33″66
105 Bewley Jarrod E2 1’56″56 – 2’41″13
78 Strang Joshua E2 1’47″09 – 2’52″53
25 Hollis Christopher E1 3’03″99 – 2’44″05
106 Hore Blake E2 2’32″31 – 3’44″80
10 ITALY JT +13’20″04
GIORNO 1: 4’30″06 GIORNO 2: 15’52″19
TOTALE: 20’22″25
124 Cominotto Vanni E2 1’28″92 2’52″00
97 Bernardi Paolo E2 2’10″78 2’58″65
183 Gritti Mirko E3 2’23″17 10’01″55
31 Oldrati Thomas E1 50″37 2.00’00″00
-
16 Novembre 2007 alle 9:27 #102925HarneckMembro
Belotti fuori (braccio rotto) :bo: ma Italia prima!
NUOVA CLASSIFICA NON UFFICIALE
TROFEO DOPO 4 GIORNI
1 ITALY WT 0″00
G.1: 5’40″20 G.2: 4’59″95 G.3: 2’34″26 G.4: 4’30″70
TOTALE: 17’45″12
14 Salvini Alex E1 1’01″70 39″86 26″69 30″84
73 Belometti Alessandro E2 49″99 59″85 28″42 36″54
151 Botturi Alessandro E3 1’20″71 59″16 36″18 34″79
38 Micheluz Maurizio E1 1’21″16 45″55 12″92 1’21″40
111 Dini Fabrizio E2 1’06″63 1’35″55 50″05 1’27″13
177 Belotti Andrea E3 2’06″80 2’06″97 1’30″35 2.00’00″00
2 FRANCE WT +3’20″78
G1: 4’16″40 G.2: 5’59″06 G.3: 4’19″76 G.4.: 6’30″68
TOTALE: 21’05″90
72 Aubert Johnny E2 0″00 24″47 0″00 0″00
12 Gauthier Julien E1 11″66 44″65 1’09″80 1’20″80
159 Planet Fabien E3 1’07″02 1’10″24 39″74 56″60
10 Miquel Damien E1 1’15″37 1’00″18 1’10″53 2’10″84
117 Deparrois Nicolas E2 1’42″35 3’32″30 1’19″69 2’17″76
185 Curvalle Jordan E3 2’44″28 2’39″52 1’40″92 2’02″44
3 SWEDEN WT +12’34″25
G1: 6’18″41 G.2: 7’34″28 G.3: 5’35″10 G.4.: 10’51″58
TOTALE: 30’19″37
130 Ljunggren Joakim E2 1’05″42 1’18″18 22″33 52″18
35 Toresson Andreas E1 59″43 1’22″04 30″80 1’28″60
20 Bergwall Peter E1 40″08 1’22″89 1’34″10 2’35″57
164 Wicksell Patrik E3 2’22″99 2’13″68 1’43″21 2’01″31
59 Georgsson Fredrik E1 3’06″75 2’09″58 1’24″66 3’53″92
189 Carlsson Bjorne E3 1’10″49 1’21″60 2.00’00″00 2.00’00″00
-
16 Novembre 2007 alle 9:27 #102926HarneckMembro
Belotti fuori (braccio rotto) :bo: ma Ialia prima!
NUOVA CLASSIFICA NON UFFICIALE
TROFEO DOPO 4 GIORNI
1 ITALY WT 0″00
G.1: 5’40″20 G.2: 4’59″95 G.3: 2’34″26 G.4: 4’30″70
TOTALE: 17’45″12
14 Salvini Alex E1 1’01″70 39″86 26″69 30″84
73 Belometti Alessandro E2 49″99 59″85 28″42 36″54
151 Botturi Alessandro E3 1’20″71 59″16 36″18 34″79
38 Micheluz Maurizio E1 1’21″16 45″55 12″92 1’21″40
111 Dini Fabrizio E2 1’06″63 1’35″55 50″05 1’27″13
177 Belotti Andrea E3 2’06″80 2’06″97 1’30″35 2.00’00″00
2 FRANCE WT +3’20″78
G1: 4’16″40 G.2: 5’59″06 G.3: 4’19″76 G.4.: 6’30″68
TOTALE: 21’05″90
72 Aubert Johnny E2 0″00 24″47 0″00 0″00
12 Gauthier Julien E1 11″66 44″65 1’09″80 1’20″80
159 Planet Fabien E3 1’07″02 1’10″24 39″74 56″60
10 Miquel Damien E1 1’15″37 1’00″18 1’10″53 2’10″84
117 Deparrois Nicolas E2 1’42″35 3’32″30 1’19″69 2’17″76
185 Curvalle Jordan E3 2’44″28 2’39″52 1’40″92 2’02″44
3 SWEDEN WT +12’34″25
G1: 6’18″41 G.2: 7’34″28 G.3: 5’35″10 G.4.: 10’51″58
TOTALE: 30’19″37
130 Ljunggren Joakim E2 1’05″42 1’18″18 22″33 52″18
35 Toresson Andreas E1 59″43 1’22″04 30″80 1’28″60
20 Bergwall Peter E1 40″08 1’22″89 1’34″10 2’35″57
164 Wicksell Patrik E3 2’22″99 2’13″68 1’43″21 2’01″31
59 Georgsson Fredrik E1 3’06″75 2’09″58 1’24″66 3’53″92
189 Carlsson Bjorne E3 1’10″49 1’21″60 2.00’00″00 2.00’00″00
-
16 Novembre 2007 alle 14:47 #102939macellocastelloPartecipante
che sfiga i Bergamaschi…. Oldrati, Belotti….
-
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.